Ke každému bytu je přiřazeno parkovací stání, které není zahrnuto v ceně. Více informací u obchodníka.
Máte motorku nebo neskladné sportovní vybavení? Kupte si klasickou garáž přístupnou z vnitrobloku, do které se Vám vše vejde.
FILTRY |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podlaží | Označení | Dispozice | Kategorie | Příslušenství | Plocha v m2 | Cena vč. DPH | Stav | Detail jednotky |
2PP | S.02.01 | Komerční prostor |
|
67.3 | 6 730 000 Kč | Volný | Zobrazit | |
1PP | S.12 | 4+KK | Byt |
|
75.6 | Prodáno | Zobrazit | |
1PP | S.13 | 1+KK | Ubytovací jednotka |
|
32.6 | Prodáno | Zobrazit | |
1PP | S.14 | 1+KK | Byt |
|
32 | Prodáno | Zobrazit | |
1PP | S.16 | 1+KK | Ubytovací jednotka |
|
32.6 | Prodáno | Zobrazit | |
1PP | S.17 | 1+KK | Byt |
|
32 | Prodáno | Zobrazit | |
1PP | S.18 | 1+KK | Ubytovací jednotka |
|
37.7 | Prodáno | Zobrazit | |
1PP | S.19 | 1+KK | Ubytovací jednotka |
|
32.2 | Prodáno | Zobrazit | |
1PP | S.21 | 1+KK | Ubytovací jednotka |
|
32.6 | Prodáno | Zobrazit | |
1PP | S.22 | 1+KK | Ubytovací jednotka |
|
32 | Prodáno | Zobrazit | |
1NP | 1.02 | 3+KK | Byt |
|
64.3 | Prodáno | Zobrazit | |
1NP | 1.03 | 1+KK | Byt |
|
40.1 | Prodáno | Zobrazit | |
1NP | 1.04 | 3+KK | Byt |
|
67 | Prodáno | Zobrazit | |
1NP | 1.06 | 3+KK | Byt |
|
67 | Prodáno | Zobrazit | |
1NP | 1.07 | 1+KK | Byt |
|
28.8 | Prodáno | Zobrazit | |
1NP | 1.08 | 3+KK | Byt |
|
72.3 | Prodáno | Zobrazit | |
1NP | 1.10 | 2+1 | Byt |
|
51.4 | Prodáno | Zobrazit | |
1NP | 1.11 | 2+KK | Byt |
|
58.3 | Prodáno | Zobrazit | |
1NP | 1.12 | 2+1 | Byt |
|
55.8 | Prodáno | Zobrazit | |
1NP | 1.14 | 3+KK | Byt |
|
66.4 | Prodáno | Zobrazit | |
1NP | 1.15 | 3+KK | Byt |
|
71.7 | Prodáno | Zobrazit | |
1NP | 1.19 | 2+KK | Byt |
|
42 | Prodáno | Zobrazit | |
1NP | 1.20 | 3+KK | Ubytovací jednotka |
|
61.4 | Prodáno | Zobrazit | |
1NP | 1.22 | 2+KK | Byt |
|
55.9 | Prodáno | Zobrazit | |
1NP | 1.23 | 2+KK | Byt |
|
55.7 | Prodáno | Zobrazit | |
1NP | 1.24 | 2+KK | Byt |
|
56.9 | Prodáno | Zobrazit | |
1NP | 1.25 | 4+KK | Byt |
|
94.9 | Prodáno | Zobrazit | |
1NP | 1.26 | 1+KK | Ubytovací jednotka |
|
31 | Prodáno | Zobrazit | |
1NP | 1.27 | 1+KK | Ubytovací jednotka |
|
37.9 | Prodáno | Zobrazit | |
2NP | 2.02 | 3+KK | Byt |
|
64.3 | Prodáno | Zobrazit | |
2NP | 2.03 | 1+KK | Byt |
|
40.1 | Prodáno | Zobrazit | |
2NP | 2.04 | 3+KK | Byt |
|
67 | Prodáno | Zobrazit | |
2NP | 2.06 | 3+KK | Byt |
|
67 | Prodáno | Zobrazit | |
2NP | 2.07 | 1+KK | Byt |
|
28.8 | Prodáno | Zobrazit | |
2NP | 2.08 | 3+KK | Byt |
|
72.3 | Prodáno | Zobrazit | |
2NP | 2.10 | 2+1 | Byt |
|
51.3 | Prodáno | Zobrazit | |
2NP | 2.11 | 2+KK | Byt |
|
58.1 | Prodáno | Zobrazit | |
2NP | 2.12 | 2+1 | Byt |
|
55.7 | Prodáno | Zobrazit | |
2NP | 2.14 | 3+KK | Byt |
|
66.4 | Prodáno | Zobrazit | |
2NP | 2.15 | 1+KK | Byt |
|
28.8 | Prodáno | Zobrazit | |
2NP | 2.16 | 3+KK | Byt |
|
71.9 | Prodáno | Zobrazit | |
2NP | 2.18 | 3+KK | Byt |
|
66.9 | Prodáno | Zobrazit | |
2NP | 2.19 | 4+KK | Byt |
sklep 2,7 m2
balkon 4,8 m2
není zahrnuto v ceně
|
102.1 | Prodáno | Zobrazit | |
2NP | 2.21 | 1+KK | Byt |
|
31 | Prodáno | Zobrazit | |
2NP | 2.22 | 2+KK | Byt |
|
56.4 | Prodáno | Zobrazit | |
2NP | 2.23 | 2+KK | Byt |
|
55.9 | Prodáno | Zobrazit | |
2NP | 2.24 | 2+KK | Byt |
|
56.9 | Prodáno | Zobrazit | |
2NP | 2.25 | 4+KK | Byt |
|
95.1 | Prodáno | Zobrazit | |
3NP | 3.02 | 4+KK | Byt |
|
96.8 | Prodáno | Zobrazit | |
3NP | 3.04 | 3+KK | Byt |
|
67.4 | Prodáno | Zobrazit | |
3NP | 3.05 | 1+KK | Byt |
|
28.8 | Prodáno | Zobrazit | |
3NP | 3.06 | 3+KK | Byt |
|
72.6 | Prodáno | Zobrazit | |
3NP | 3.08 | 2+1 | Byt |
|
51.6 | Prodáno | Zobrazit | |
3NP | 3.09 | 2+KK | Byt |
|
58.1 | Prodáno | Zobrazit | |
3NP | 3.10 | 2+1 | Byt |
|
56.2 | Prodáno | Zobrazit | |
3NP | 3.12 | 3+KK | Byt |
|
66.4 | Prodáno | Zobrazit | |
3NP | 3.13 | 1+KK | Byt |
|
28.8 | Prodáno | Zobrazit | |
3NP | 3.14 | 3+KK | Byt |
|
72 | Prodáno | Zobrazit | |
3NP | 3.16 | 3+KK | Byt |
|
66.9 | Prodáno | Zobrazit | |
3NP | 3.17 | 4+KK | Byt |
|
102.1 | Prodáno | Zobrazit | |
3NP | 3.19 | 1+KK | Byt |
|
31 | Prodáno | Zobrazit | |
3NP | 3.20 | 2+KK | Byt |
|
56.4 | Prodáno | Zobrazit | |
3NP | 3.21 | 3+KK | Byt |
|
82 | Prodáno | Zobrazit | |
3NP | 3.22 | 4+KK | Mezonet (3NP + 4NP) |
|
121.6 | Prodáno | Zobrazit | |
3NP | 3.23 | 4+KK | Byt |
|
95 | Prodáno | Zobrazit | |
4NP | 4.02 | 4+KK | Byt |
|
92 | Prodáno | Zobrazit | |
4NP | 4.07 | 4+KK | Byt |
|
99 | Prodáno | Zobrazit | |
4NP | 4.08 | 4+1 | Byt |
|
97.8 | Prodáno | Zobrazit |
Pavlína Kottmanová
kottmanova@imosdevelopment.cz
+420 735 101 285