Ke každému bytu je přiřazeno parkovací stání, které není zahrnuto v ceně. Více informací u obchodníka.
Máte motorku nebo neskladné sportovní vybavení? Kupte si klasickou garáž přístupnou z vnitrobloku, do které se Vám vše vejde.
FILTRY |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podlaží | Označení | Dispozice | Kategorie | Příslušenství | Plocha v m2 | Cena vč. DPH | Stav | Detail jednotky |
1.01 | Komerční prostor |
není zahrnuto v ceně
|
68.5 | 6 559 000 Kč | Volný | Zobrazit | ||
1.08 | Komerční prostor |
není zahrnuto v ceně
|
46.7 | 4 203 000 Kč | Volný | Zobrazit | ||
1.15 | Komerční prostor |
není zahrnuto v ceně
|
67.5 | 6 030 000 Kč | Volný | Zobrazit | ||
1.22 | Komerční prostor |
není zahrnuto v ceně
|
39.1 | 3 510 000 Kč | Volný | Zobrazit | ||
1.29 | Komerční prostor |
není zahrnuto v ceně
|
68.8 | 6 165 000 Kč | Volný | Zobrazit | ||
2NP | 2.02 | 3+KK | Byt |
|
67.5 | Prodáno | Zobrazit | |
2NP | 2.03 | 2+KK | Byt |
|
43.2 | Prodáno | Zobrazit | |
2NP | 2.04 | 2+1 | Byt |
16,1 m2
4,3 m2
není zahrnuto v ceně
|
56.7 | 5 699 000 Kč | Volný | Zobrazit |
2NP | 2.06 | 2+1 | Byt |
|
52.0 | Prodáno | Zobrazit | |
2NP | 2.07 | 2+KK | Byt |
|
57.8 | Prodáno | Zobrazit | |
2NP | 2.08 | 2+1 | Byt |
terasa16,1 m2
sklep 4,1 m2
není zahrnuto v ceně
|
55.5 | 5 583 000 Kč | Rezervace | Zobrazit |
2NP | 2.10 | 2+1 | Byt |
|
50.8 | 4 950 000 Kč | Prodáno | Zobrazit |
2NP | 2.11 | 2+KK | Byt |
terasa 42,6 m2
sklep 3,8 m2
není zahrnuto v ceně
|
57.5 | 6 313 000 Kč | Volný | Zobrazit |
2NP | 2.12 | 2+1 | Byt |
|
56.3 | Prodáno | Zobrazit | |
2NP | 2.14 | 3+KK | Byt |
|
67.5 | Prodáno | Zobrazit | |
2NP | 2.15 | 2+KK | Byt |
terasa 28 m2
sklep 3,8 m2
není zahrnuto v ceně
|
43.0 | Prodáno | Zobrazit | |
2NP | 2.16 | 2+1 | Byt |
|
56.7 | Prodáno | Zobrazit | |
2NP | 2.18 | 3+KK | Byt |
|
67.5 | Prodáno | Zobrazit | |
2NP | 2.19 | 1+KK | Byt |
|
28.5 | Prodáno | Zobrazit | |
2NP | 2.20 | 3+KK | Byt |
|
73.0 | Prodáno | Zobrazit | |
2NP | 2.22 | 3+KK | Byt |
|
67.5 | Prodáno | Zobrazit | |
2NP | 2.23 | 2+KK | Byt |
sklep 12,4 m2
není zahrnuto v ceně
|
43.1 | Prodáno | Zobrazit | |
2NP | 2.24 | 2+KK | Byt |
balkon 9.5 m2
sklep 7,8 m2
není zahrnuto v ceně
|
57.1 | 5 852 000 Kč | Volný | Zobrazit |
2NP | 2.26 | 3+KK | Byt |
|
67.5 | Prodáno | Zobrazit | |
2NP | 2.27 | 1+KK | Byt |
|
28.6 | Rezervace | Zobrazit | |
2NP | 2.28 | 3+KK | Byt |
|
72.6 | Prodáno | Zobrazit | |
2NP | 2.30 | 3+KK | Byt |
|
67.5 | Prodáno | Zobrazit | |
2NP | 2.31 | 2+KK | Byt |
|
43.1 | Prodáno | Zobrazit | |
2NP | 2.32 | 2+KK | Byt |
|
57.0 | Prodáno | Zobrazit | |
2NP | 2.34 | 3+KK | Byt |
|
67.5 | Prodáno | Zobrazit | |
2NP | 2.35 | 1+KK | Byt |
|
28.6 | Prodáno | Zobrazit | |
2NP | 2.36 | 3+KK | Byt |
|
73.0 | Prodáno | Zobrazit | |
3NP | 3.02 | 3+KK | Byt |
|
67.0 | Prodáno | Zobrazit | |
3NP | 3.03 | 2+KK | Byt |
|
43.3 | Prodáno | Zobrazit | |
3NP | 3.04 | 2+1 | Byt |
|
56.7 | Prodáno | Zobrazit | |
3NP | 3.06 | 2+1 | Byt |
|
51,9 | Prodáno | Zobrazit | |
3NP | 3.07 | 2+KK | Byt |
balkon 4,5 m2
balkon 4,5 m2
sklep 5,6 m2
není zahrnuto v ceně
|
57.8 | 5 773 000 Kč | Rezervace | Zobrazit |
3NP | 3.08 | 2+1 | Byt |
|
55.3 | Prodáno | Zobrazit | |
3NP | 3.10 | 2+1 | Byt |
|
50.6 | Prodáno | Zobrazit | |
3NP | 3.11 | 2+KK | Byt |
balkon 4,5 m2
balkon 4,5 m2
sklep 3,6 m2
není zahrnuto v ceně
|
57.8 | 5 808 000 Kč | Rezervace | Zobrazit |
3NP | 3.12 | 2+1 | Byt |
|
56.3 | Prodáno | Zobrazit | |
3NP | 3.14 | 3+KK | Byt |
|
67.2 | Prodáno | Zobrazit | |
3NP | 3.15 | 2+KK | Byt |
balkon 4,5 m2
sklep 3,6 m2
parkovací stání
|
43.3 | Prodáno | Zobrazit | |
3NP | 3.16 | 2+1 | Byt |
|
56.7 | Prodáno | Zobrazit | |
3NP | 3.18 | 3+KK | Byt |
|
67.2 | Prodáno | Zobrazit | |
3NP | 3.19 | 1+KK | Byt |
sklep 5,8 m2
není zahrnuto v ceně
|
28.6 | Prodáno | Zobrazit | |
3NP | 3.20 | 3+KK | Byt |
|
72.8 | Prodáno | Zobrazit | |
3NP | 3.22 | 3+KK | Byt |
|
67.0 | Prodáno | Zobrazit | |
3NP | 3.23 | 2+KK | Byt |
|
43.4 | Prodáno | Zobrazit | |
3NP | 3.24 | 2+KK | Byt |
balkon 8,9 m2
sklep 6,7 m2
není zahrnuto v ceně
|
57 | Prodáno | Zobrazit | |
3NP | 3.26 | 3+KK | Byt |
|
67.0 | Prodáno | Zobrazit | |
3NP | 3.27 | 1+KK | Byt |
|
28.6 | Prodáno | Zobrazit | |
3NP | 3.28 | 3+KK | Byt |
|
72.6 | Prodáno | Zobrazit | |
3NP | 3.30 | 3+KK | Byt |
|
67.2 | Prodáno | Zobrazit | |
3NP | 3.31 | 2+KK | Byt |
|
43.4 | Prodáno | Zobrazit | |
3NP | 3.32 | 2+KK | Byt |
balkon 10,1 m2
balkon 4,9 m2
sklep 6,7 m2
není zahrnuto v ceně
|
57.1 | 5 857 000 Kč | Volný | Zobrazit |
3NP | 3.34 | 3+KK | Byt |
|
67.2 | Prodáno | Zobrazit | |
3NP | 3.35 | 1+KK | Byt |
|
28.6 | Prodáno | Zobrazit | |
3NP | 3.36 | 3+KK | Byt |
|
72.8 | Prodáno | Zobrazit | |
4NP | 4.02 | 3+KK | Byt |
|
67.0 | Prodáno | Zobrazit | |
4NP | 4.03 | 2+KK | Byt |
|
43.3 | Prodáno | Zobrazit | |
4NP | 4.04 | 2+1 | Byt |
balkon 5,1 m2
sklep 5,5 m2
není zahrnuto v ceně
|
56.4 | 5 749 000 Kč | Volný | Zobrazit |
4NP | 4.06 | 2+1 | Byt |
|
51.9 | Prodáno | Zobrazit | |
4NP | 4.07 | 2+KK | Byt |
balkon 4,5 m2
balkon 4,5 m2
není zahrnuto v ceně
|
57.8 | Prodáno | Zobrazit | |
4NP | 4.08 | 2+1 | Byt |
balkon 5,1 m2
sklep 7,9 m2
není zahrnuto v ceně
|
55 | 5 650 000 Kč | Volný | Zobrazit |
4NP | 4.10 | 2+1 | Byt |
|
50.6 | Prodáno | Zobrazit | |
4NP | 4.11 | 2+KK | Byt |
|
57.8 | Prodáno | Zobrazit | |
4NP | 4.12 | 2+1 | Byt |
|
56.1 | Prodáno | Zobrazit | |
4NP | 4.14 | 3+KK | Byt |
|
67.2 | Prodáno | Zobrazit | |
4NP | 4.15 | 2+KK | Byt |
|
43.3 | Prodáno | Zobrazit | |
4NP | 4.16 | 2+1 | Byt |
balkon 5,1 m2
sklep 4,1 m2
není zahrnuto v ceně
|
56.4 | 5 714 000 Kč | Volný | Zobrazit |
4NP | 4.18 | 3+KK | Byt |
balkon 9,5 m2
sklep 4,1 m2
není zahrnuto v ceně
|
67.2 | Rezervace | Zobrazit | |
4NP | 4.19 | 1+KK | Byt |
2,2 m2
není zahrnuto v ceně
|
28.6 | Prodáno | Zobrazit | |
4NP | 4.20 | 3+KK | Byt |
balkon 9,6 m2
sklep 3,8 m2
není zahrnuto v ceně
|
72.3 | Rezervace | Zobrazit | |
4NP | 4.22 | 3+KK | Byt |
sklep 12,8 2
balkon 9,1 2
není zahrnuto v ceně
|
67.0 | Prodáno | Zobrazit | |
4NP | 4.24 | 2+KK | Byt |
|
56.8 | Prodáno | Zobrazit | |
4NP | 4.26 | 3+KK | Byt |
balkon 9,5 m2
sklep 3,3 m2
není zahrnuto v ceně
|
67.0 | Prodáno | Zobrazit | |
4NP | 4.27 | 1+KK | Byt |
|
28.6 | Prodáno | Zobrazit | |
4NP | 4.28 | 3+KK | Byt |
|
72.1 | Prodáno | Zobrazit | |
4NP | 4.30 | 3+KK | Byt |
|
67.2 | Prodáno | Zobrazit | |
4NP | 4.31 | 2+KK | Byt |
balkon 4,5 m2
sklep 13,8 m2
není zahrnuto v ceně
|
43.4 | Prodáno | Zobrazit | |
4NP | 4.32 | 2+KK | Byt |
sklep 9,4 2
balkon 10,1 2
balkon 4,9 2
není zahrnuto v ceně
|
57.0 | 6 144 000 Kč | Volný | Zobrazit |
4NP | 4.34 | 3+KK | Byt |
|
67.2 | Prodáno | Zobrazit | |
4NP | 4.35 | 1+KK | Byt |
|
28.6 | Prodáno | Zobrazit | |
4NP | 4.36 | 3+KK | Byt |
|
72.3 | Prodáno | Zobrazit | |
5NP | 5.02 | 4+KK | Byt |
sklep 4,9 m2
terasa 34,1 m2
není zahrnuto v ceně
|
87,4 | 9 743 000 Kč | Volný | Zobrazit |
5NP | 5.04 | 2+KK | Byt |
terasa 26,7 m2
sklad 3,9 m2
sklep 9,2 m2
není zahrnuto v ceně
|
51.4 | 5 913 000 Kč | Rezervace | Zobrazit |
5NP | 5.05 | 1+KK | Byt |
terasa 25.8 m2
není zahrnuto v ceně
|
33.9 | 4 332 000 Kč | Volný | Zobrazit |
5NP | 5.07 | 2+KK | Byt |
|
50.3 | Prodáno | Zobrazit | |
5NP | 5.08 | 1+KK | Byt |
terasa 25.2 m2
není zahrnuto v ceně
|
33.9 | 4 322 000 Kč | Volný | Zobrazit |
5NP | 5.10 | 2+KK | Byt |
terasa 35.4 m2
sklad 3,9 m2
sklep 4,6m2
není zahrnuto v ceně
|
51.3 | 5 946 000 Kč | Volný | Zobrazit |
5NP | 5.11 | 1+KK | Byt |
terasa 25.2 m2
není zahrnuto v ceně
|
33.8 | 4 310 000 Kč | Volný | Zobrazit |
5NP | 5.13 | 2+KK | Byt |
terasa 35.4 m2
sklad 3,9 m2
sklep 4 m2
není zahrnuto v ceně
|
51.3 | 5 930 000 Kč | Volný | Zobrazit |
5NP | 5.14 | 1+KK | Byt |
terasa 64 m2
sklep 4,52
není zahrnuto v ceně
|
33.8 | 5 245 000 Kč | Volný | Zobrazit |
5NP | 5.15 | 4+KK | Byt |
terasa 64,6 m2
sklad 4,4 m2
sklep 8,6 m2
není zahrnuto v ceně
není zahrnuto v ceně
|
91.8 | 10 463 000 Kč | Volný | Zobrazit |
5NP | 5.17 | 2+KK | Byt |
|
51.4 | Prodáno | Zobrazit | |
5NP | 5.18 | 1+KK | Byt |
|
33.8 | Prodáno | Zobrazit | |
5NP | 5.20 | 2+KK | Byt |
terasa 32,1 m2
sklad 4,4 m2
sklep 2,8 m2
není zahrnuto v ceně
|
51.4 | 5 912 000 Kč | Rezervace | Zobrazit |
5NP | 5.21 | 1+KK | Byt |
|
33.9 | Prodáno | Zobrazit | |
5NP | 5.23 | 2+KK | Byt |
|
51.4 | Prodáno | Zobrazit | |
5NP | 5.24 | 1+KK | Byt |
|
33.8 | Prodáno | Zobrazit |
Pavlína Kottmanová
kottmanova@imosdevelopment.cz
+420 735 101 285