Ke každému bytu je přiřazeno parkovací stání, které není zahrnuto v ceně. Více informací u obchodníka.
FILTRY |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podlaží | Označení | Dispozice | Kategorie | Příslušenství | Plocha v m2 | Cena vč. DPH | Stav | Detail jednotky |
| 1NP | 107.1.01 | KJ | Komerční prostor |
parkovací stání není zahrnuto v ceně
|
69.6 | 6 960 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 1NP | 107.1.05 | 1+KK | Ubytovací jednotka |
není zahrnuto v ceně
|
39.6 | 4 514 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 1NP | 107.1.09 | 1+KK | Ubytovací jednotka |
není zahrnuto v ceně
|
37.7 | 4 305 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 1NP | 107.1.12 | KJ | Komerční prostor |
není zahrnuto v ceně
|
1.12 | 3 950 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 1NP | 107.1.15 | KJ | Komerční prostor |
není zahrnuto v ceně
|
69.4 | 6 940 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 1NP | 107.1.20 | 1+KK | Ubytovací jednotka |
není zahrnuto v ceně
|
33.2 | 3 949 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 2NP | 107.2.02 | 3+KK | Byt |
není zahrnuto v ceně
|
66.9 | 7 560 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 2NP | 107.2.03 | 2+KK | Byt |
|
43.4 | Prodáno | Zobrazit | |
| 2NP | 107.2.04 | 2+KK | Byt |
není zahrnuto v ceně
|
54.7 | 6 269 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 2NP | 107.2.06 | 2+1 | Byt |
|
52.0 | Prodáno | Zobrazit | |
| 2NP | 107.2.07 | 2+KK | Byt |
není zahrnuto v ceně
|
58.1 | 6 876 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 2NP | 107.2.08 | 2+KK | Byt |
není zahrnuto v ceně
|
53.8 | 6 235 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 2NP | 107.2.10 | 2+KK | Byt |
není zahrnuto v ceně
|
50.9 | 5 991 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 2NP | 107.2.11 | 2+KK | Byt |
není zahrnuto v ceně
|
58.1 | 6 888 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 2NP | 107.2.12 | 2+KK | Byt |
není zahrnuto v ceně
|
54.5 | 6 338 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 2NP | 107.2.14 | 3+KK | Byt |
není zahrnuto v ceně
|
67.1 | 7 471 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 2NP | 107.2.15 | 2+KK | Byt |
|
43.4 | Prodáno | Zobrazit | |
| 2NP | 107.2.16 | 2+KK | Byt |
není zahrnuto v ceně
|
54.7 | 6 191 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 2NP | 107.2.18 | 3+KK | Byt |
není zahrnuto v ceně
|
67.1 | 7 470 000 Kč | Rezervace | Zobrazit |
| 2NP | 107.2.19 | 1+KK | Byt |
|
28.7 | Prodáno | Zobrazit | |
| 2NP | 107.2.20 | 3+KK | Byt |
není zahrnuto v ceně
|
70.0 | 7 800 000 Kč | Rezervace | Zobrazit |
| 2NP | 107.2.22 | 3+KK | Byt |
není zahrnuto v ceně
|
66.9 | 7 570 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 2NP | 107.2.23 | 2+KK | Byt |
|
43.4 | Prodáno | Zobrazit | |
| 2NP | 107.2.24 | 2+KK | Byt |
není zahrnuto v ceně
|
54.4 | 6 596 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 2NP | 107.2.26 | 3+KK | Byt |
není zahrnuto v ceně
|
66.9 | 7 769 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 2NP | 107.2.27 | 1+KK | Byt |
|
28.7 | Prodáno | Zobrazit | |
| 2NP | 107.2.28 | 3+KK | Byt |
parkování není zahrnuto v ceně
|
70,1 | 7 950 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 2NP | 107.2.30 | 3+KK | Byt |
parkování není zahrnuto v ceně
|
67.1 | 7 688 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 2NP | 107.2.31 | 2+KK | Byt |
parkování není zahrnuto v ceně
|
43.4 | 5 565 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 2NP | 107.2.32 | 2+KK | Byt |
parkování není zahrnuto v ceně
|
55.0 | Prodáno | Zobrazit | |
| 2NP | 107.2.34 | 3+KK | Byt |
parkování není zahrnuto v ceně
|
67.1 | 7 841 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 2NP | 107.2.35 | 1+KK | Byt |
|
28.7 | Prodáno | Zobrazit | |
| 2NP | 107.2.36 | 3+KK | Byt |
parkování není zahrnuto v ceně
|
70.0 | 7 951 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 3NP | 107.3.02 | 3+KK | Byt |
|
66.9 | Prodáno | Zobrazit | |
| 3NP | 107.3.03 | 2+KK | Byt |
|
43.4 | Prodáno | Zobrazit | |
| 3NP | 107.3.04 | 2+KK | Byt |
není zahrnuto v ceně
|
54.7 | 6 390 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 3NP | 107.3.06 | 2+1 | Byt |
|
52.0 | Prodáno | Zobrazit | |
| 3NP | 107.3.07 | 2+KK | Byt |
není zahrnuto v ceně
|
58.1 | 7 103 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 3NP | 107.3.08 | 2+KK | Byt |
není zahrnuto v ceně
|
53.8 | 6 472 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 3NP | 107.3.10 | 2+KK | Byt |
není zahrnuto v ceně
|
50.9 | 6 155 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 3NP | 107.3.11 | 2+KK | Byt |
není zahrnuto v ceně
|
58.1 | 7 013 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 3NP | 107.3.12 | 2+KK | Byt |
není zahrnuto v ceně
|
54.5 | 6 454 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 3NP | 107.3.14 | 3+KK | Byt |
není zahrnuto v ceně
|
67.1 | 7 575 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 3NP | 107.3.15 | 2+KK | Byt |
|
43.4 | Prodáno | Zobrazit | |
| 3NP | 107.3.16 | 2+KK | Byt |
není zahrnuto v ceně
|
54.7 | 6 298 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 3NP | 107.3.18 | 3+KK | Byt |
není zahrnuto v ceně
|
67.1 | 7 573 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 3NP | 107.3.19 | 1+KK | Byt |
|
28.7 | Prodáno | Zobrazit | |
| 3NP | 107.3.20 | 3+KK | Byt |
není zahrnuto v ceně
|
70.0 | 7 938 000 Kč | Rezervace | Zobrazit |
| 3NP | 107.3.22 | 3+KK | Byt |
|
66.9 | Prodáno | Zobrazit | |
| 3NP | 107.3.23 | 2+KK | Byt |
|
43.4 | Prodáno | Zobrazit | |
| 3NP | 107.3.24 | 2+KK | Byt |
parkování není zahrnuto v ceně
|
54.4 | 6 685 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 3NP | 107.3.26 | 3+KK | Byt |
|
66.9 | Prodáno | Zobrazit | |
| 3NP | 107.3.27 | 1+KK | Byt |
parkování není zahrnuto v ceně
|
28.7 | 4 266 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 3NP | 107.3.28 | 3+KK | Byt |
|
70.1 | Prodáno | Zobrazit | |
| 3NP | 107.3.30 | 3+KK | Byt |
parkování není zahrnuto v ceně
|
67.1 | 7 868 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 3NP | 107.3.31 | 2+KK | Byt |
|
43.4 | Prodáno | Zobrazit | |
| 3NP | 107.3.32 | 2+KK | Byt |
parkování není zahrnuto v ceně
|
55.0 | 6 659 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 3NP | 107.3.34 | 3+KK | Byt |
parkování není zahrnuto v ceně
|
67.1 | 7 981 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 3NP | 107.3.35 | 1+KK | Byt |
|
28.7 | Prodáno | Zobrazit | |
| 3NP | 107.3.36 | 3+KK | Byt |
|
70.0 | Prodáno | Zobrazit | |
| 4NP | 107.4.02 | 3+KK | Byt |
není zahrnuto v ceně
|
66.9 | 7 994 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 4NP | 107.4.03 | 2+KK | Byt |
|
43.4 | Prodáno | Zobrazit | |
| 4NP | 107.4.04 | 2+KK | Byt |
není zahrnuto v ceně
|
54.7 | 6 529 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 4NP | 107.4.06 | 2+1 | Byt |
není zahrnuto v ceně
|
52.0 | 6 221 000 Kč | Rezervace | Zobrazit |
| 4NP | 107.4.07 | 2+KK | Byt |
není zahrnuto v ceně
|
58.1 | 7 152 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 4NP | 107.4.08 | 2+KK | Byt |
není zahrnuto v ceně
|
53.8 | 6 471 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 4NP | 107.4.10 | 2+KK | Byt |
není zahrnuto v ceně
|
50.9 | 6 169 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 4NP | 107.4.11 | 2+KK | Byt |
není zahrnuto v ceně
|
58.1 | 7 133 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 4NP | 107.4.12 | 2+KK | Byt |
není zahrnuto v ceně
|
54.5 | 6 552 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 4NP | 107.4.14 | 3+KK | Byt |
|
67.1 | Prodáno | Zobrazit | |
| 4NP | 107.4.15 | 2+KK | Byt |
|
43.4 | Prodáno | Zobrazit | |
| 4NP | 107.4.16 | 2+KK | Byt |
není zahrnuto v ceně
|
54.7 | 6 428 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 4NP | 107.4.18 | 3+KK | Byt |
není zahrnuto v ceně
|
67.1 | 7 707 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 4NP | 107.4.19 | 1+KK | Byt |
|
28.7 | Prodáno | Zobrazit | |
| 4NP | 107.4.20 | 3+KK | Byt |
|
70.0 | Prodáno | Zobrazit | |
| 4NP | 107.4.22 | 3+KK | Byt |
parkování není zahrnuto v ceně
|
66.9 | 7 994 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 4NP | 107.4.23 | 2+KK | Byt |
|
43.4 | Prodáno | Zobrazit | |
| 4NP | 107.4.24 | 2+KK | Byt |
parkování není zahrnuto v ceně
|
54.4 | 6 831 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 4NP | 107.4.26 | 3+KK | Byt |
parkování není zahrnuto v ceně
|
66.9 | 7 966 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 4NP | 107.4.27 | 1+KK | Byt |
|
28.7 | Prodáno | Zobrazit | |
| 4NP | 107.4.28 | 3+KK | Byt |
parkování není zahrnuto v ceně
|
70.1 | 8 126 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 4NP | 107.4.30 | 3+KK | Byt |
parkování není zahrnuto v ceně
|
67.1 | 7 997 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 4NP | 107.4.31 | 2+KK | Byt |
|
43.4 | Prodáno | Zobrazit | |
| 4NP | 107.4.32 | 2+KK | Byt |
parkování není zahrnuto v ceně
|
55.0 | 6 732 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 4NP | 107.4.34 | 3+KK | Byt |
parkování není zahrnuto v ceně
|
67.1 | 7 995 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 4NP | 107.4.35 | 1+KK | Byt |
parkování není zahrnuto v ceně
|
28.7 | 4 284 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 4NP | 107.4.36 | 3+KK | Byt |
|
70.0 | Prodáno | Zobrazit | |
| 5NP | 107.5.02 | 4+KK | Byt |
|
87.6 | Prodáno | Zobrazit | |
| 5NP | 107.5.04 | 2+KK | Byt |
|
52.0 | Prodáno | Zobrazit | |
| 5NP | 107.5.05 | 1+KK | Byt |
|
34.3 | Prodáno | Zobrazit | |
| 5NP | 107.5.07 | 2+KK | Byt |
|
50.5 | Prodáno | Zobrazit | |
| 5NP | 107.5.08 | 1+KK | Byt |
|
34.3 | Prodáno | Zobrazit | |
| 5NP | 107.5.10 | 2+KK | Byt |
|
51.7 | Prodáno | Zobrazit | |
| 5NP | 107.5.11 | 1+KK | Byt |
|
34.3 | Prodáno | Zobrazit | |
| 5NP | 107.5.13 | 2+KK | Byt |
terasa 28,9 m2 a sklad na terase 2,4 m2
|
51.7 | 6 515 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 5NP | 107.5.14 | 1+KK | Byt |
|
34.3 | Prodáno | Zobrazit | |
| 5NP | 107.5.15 | 4+KK | Byt |
|
87.7 | Prodáno | Zobrazit | |
| 5NP | 107.5.17 | 2+KK | Byt |
|
51.4 | Prodáno | Zobrazit | |
| 5NP | 107.5.18 | 1+KK | Byt |
|
34.3 | Rezervace | Zobrazit | |
| 5NP | 107.5.20 | 2+KK | Byt |
|
51.7 | Prodáno | Zobrazit | |
| 5NP | 107.5.21 | 1+KK | Byt |
|
34.3 | Prodáno | Zobrazit | |
| 5NP | 107.5.23 | 2+KK | Byt |
|
51.7 | Prodáno | Zobrazit | |
| 5NP | 107.5.24 | 1+KK | Byt |
|
34.3 | Prodáno | Zobrazit | |
Pavlína Kottmanová
kottmanova@imosdevelopment.cz
+420 735 101 285